С чего начинает ответственный владелец участка поиски подрядчика для строительства дачного дома?
С выбора самой низкой цены? С определения самого близко расположенного к себе офиса?
Такой подход не гарантирует хорошего результата.
Ищите компанию с хорошей репутацией и многочисленными отзывами, которые будут свидетельством хорошей работы и ответственного подхода к строительству.
В Казани и Татарстане свои услуги предлагает компания «Мастер Дачи», работающая с рубленым бревном и натуральным брусом. Наши дачные дома выделяются высоким качеством материалов, надежностью и функциональностью планировки.
Хотите купить дачный дом под ключ в Казани и Татарстане недорого?
Обращайте внимание на акции и специальные предложения на сайте компании. Нашим специалистам важен каждый дом – именно такой ответственный подход и гарантирует идеальный результат для каждого клиента. Например, реальная возможность уменьшить стоимость дома – это строительство «под усадку».
| Дача из рубленого бревна | Базовая цена |
|---|---|
| Дом 6 на 6 с мансардой | 1.417.892 ₽ |
| Дом 6х6 из бревна / По осям | 1.301.316 ₽ |
| Дом 6 на 6 из бревна с террасой | 1.778.433 ₽ |
| Дом из бревна 6 на 6 с мансардой | 1.640.136 ₽ |
| Дом 6 на 6 с верандой | 1.498.024 ₽ |
| Дачный дом из бревна 5х6 с верандой | 1.430.761 ₽ |
| Дом из бревна 5 на 6 с верандой | 1.373.176 ₽ |
| Дом из сруба 5х6 с мансардой | 1.250.420 ₽ |
| Дом 4 на 5 с верандой | 1.093.321 ₽ |
| Дом 4х5 с мансардой | 930.988 ₽ |
| Дом 5 на 5 из бревна | 1.088.490 ₽ |
| Дача 5х6 из рубленого бревна | 1.155.659 ₽ |
| Дача из бруса, цены | Базовая цена |
|---|---|
| Дом из бруса 6 на 6 с террасой | 1.279.840 ₽ |
| Дом из бруса 6х8 с террасой | 1.337.403 ₽ |
| Дом 6х6 из бруса с мансардой | 1.102.256 ₽ |
| Дом 6х6 из бруса | 960.066 ₽ |
| Дом 4 на 5 из бруса + Мансарда | 766.828 ₽ |
| Дом 6 на 6 из бруса / Два этажа | 1.588.148 ₽ |
| Дом из бруса 6х6 с мансардой | 1.067.412 ₽ |
| Дом 6 на 6 с террасой | 1.250.876 ₽ |
| Дом 5 на 6 с террасой | 1.109.582 ₽ |
| Дом 5 на 6 с открытой верандой | 960.410 ₽ |
| Дом 5 на 6 с верандой | 1.194.112 ₽ |
| Дом 6 на 6 из бруса с верандой | 1.282.839 ₽ |
| Дом 5 на 6 в ДВА этажа | 1.471.420 ₽ |
| Дом 6х6 с верандой | 1.113.494 ₽ |
| Дом 5 на 5 с верандой | 915.455 ₽ |
| Дом 5 на 6 из бруса | 827.938 ₽ |
| Дом 5х6 с мансардой | 972.946 ₽ |
СОВЕТ! Чтобы не быть разочарованными в сроках строительства дачи к лету, планируйте сотрудничество с подрядчиком заранее.
Во сколько обходятся дачные дома под ключ в Казани: цены, предлагаемые нашей фирмой, соотносимы со средними по региону. Развернутая и подробная смета, прилагаемая к каждому проекту, дает потенциальному заказчику возможность быть уверенным в честности подрядчика. Договор, заключаемый между компанией и клиентом, становится гарантией взаимовыгодного сотрудничества для обеих сторон.